履歴
| 2011年6月8日 | MxA蛋白受託分析開始のお知らせを更新しました。 | |
| 2011年2月1日 | 動物のビタミンC測定のお知らせを更新しました。 | |
| 2011年1月4日 | ビタミンC測定、過酸化脂質測定の特別価格でのご提供終了のお知らせを更新しました。 | |
| 2011年1月4日 | 依頼書、明細書、報告書の書式変更のお知らせを更新しました。 | |
| 2011年1月4日 | 分析のご依頼をいただいた方に記念品進呈のお知らせを更新しました。 | |
| 2010年11月1日 | NGFの測定を更新しました。 | |
| 2010年5月27日 | SPの学会発表について更新しました。 | |
| 2010年4月14日 | 過酸化脂質にPOV法との相関のグラフを追加しました。 | |
| 2010年2月5日 | 尿中SPの測定を更新しました。 | |
| 2009年12月24日 | SPについて第59回日本アレルギー学会秋季学術大会で発表したことを更新しました。 | |
| 2009年12月24日 | アレルゲン吸着試験を含む論文が雑誌高分子に掲載されたことを更新しました。 | |
| 2009年5月18日 | 英語ページに脂質代謝関連項目プロファイル、TARC、ビタミンC、過酸化脂質、アレルゲン吸着試験を追加しました。 | |
| 2009年 3月 1日 | 過酸化脂質の受託分析を開始しました。 | |
| 2009年2月 6日 | 酸化LDL測定が2009年3月末日の受付で終了します。 | |
| 2009年 1月 5日 | トリコテセン系マイコトキシン T-2+HT-2測定が2009年3月末日の受付で終了します。 | |
| 2008年10月15日 | 血清中のビタミンC(アスコルビン酸)測定の受託分析を開始しました。 | |
| 2008年10月 1日 | CIロゴの変更に伴いデザインを変更しました。メールアドレスが変更になりました。 |
|
| 2008年 6月30日 | TARC測定の受託分析を開始しました。 | |
| 2008年 6月13日 | 脂質代謝関連項目プロファイルの受託分析を開始しました。 | |
| 2008年 4月21日 | アレルゲン吸着試験の受託分析を開始しました。 | |
| 2007年10月15日 | 英語版HPを公開しました。 | |
| 2007年4月23日 | ICSE JAPAN出展の模様を公開しました。 | |
| 2006年12月14日 | サブスタンスPの患者検体のデータを更新しました。 |

