| COAGTRON-180 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| 分析原理 | 凝固時間法(物理的凝固点検出法、光学的凝固点検出法) 合成基質法 ラテックス凝集法 |
||||||||
| 検体セット | 最大50検体、分析中随時追加可能 | ||||||||
| 試薬セット | 31~51バイアル、分析中随時追加可能 | ||||||||
| キュベット | 最大10トレー、440ウェル | ||||||||
| STAT機能 | 随時依頼可能 | ||||||||
| 内臓バーコード | 検体及び試薬はバーコード管理可能 | ||||||||
| 処理能力 |
|
||||||||
| 検体希釈機能 | 有り | ||||||||
| 自動再検機能 | 有り | ||||||||
| オンライン | RS-232Cによる双方向通信 | ||||||||
| OS | Windows 2000 | ||||||||
| モニター | タッチスクリーン | ||||||||
| 外部周辺機器 | キーボード、マウス、プリンター | ||||||||
| 本体寸法 | 71(H)×84(W)×68(D)cm | ||||||||
| 重量 | 65kg | ||||||||
| 定格電圧 | AC 100、240 V; 50/60 Hz | ||||||||
| 消費電力 | 250VA | ||||||||
| 使用環境温度 | 10~32℃ |
各分析機器で使用可能な体外診断用医薬品についてはこちらをご覧ください。







