決算公告
| 第31期 決算公告 | 貸借対照表(平成22年12月31日現在) (PDF) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 当期純損益金額 |
|---|---|
| 第30期 決算公告 | 貸借対照表(平成21年12月31日現在) (PDF) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 当期純損益金額 |
| 第29期 決算公告 | 貸借対照表(平成21年3月31日現在) (PDF) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 当期純損益金額 |
| 第28期 決算公告 | 貸借対照表(平成20年3月31日現在) (PDF) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 当期純損益金額 |
| 第27期 決算公告 | 貸借対照表(平成19年3月31日現在) (PDF) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 当期純損益金額 |
| 第26期 決算公告 | 貸借対照表(平成18年3月31日現在) (PDF) |
| 第25期 決算公告 | 貸借対照表(平成17年3月31日現在) (PDF) |
(参考) 売上高推移
(表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。)







